Корпоративные тарифы МТС
Корпоративные тарифы Мегафон
|
Тариф ПОДМОСКОВЬЕ (926)
|
||
| Московская область | Москва | |
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов МегаФон-Москва | 1,25 руб. | 3,50 руб. |
| Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов МТС, Билайн, Скай Линк Московского региона | 1,75 руб. | 3,50 руб. |
| Другие местные исходящие вызовы | 2,25 руб. | 3,50 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) без НДС/с НДС | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Стоимость подключения | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
|
Услуги местной связи в зависимости от места совершения вызова.
|
||
| Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту | Московская область | Москва |
| Исходящие вызовы | ||
| на номера Корпоративного Клиента | 1,25 руб. | 3,50 руб. |
| на номера МегаФон Московского региона | 1,75 руб. | |
| на номера МТС, Билайн, Скайлинк Московского региона | 1,75 руб. | |
| на номера Просто для общения | 2,25 руб. | |
| на другие номера Московского региона | ||
|
Входящие вызовы
|
|
| с любых номеров | 0,00 руб. |
|
Дополнительные услуги связи в Московском регионе
|
|
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ / любое входящее | 1,75 / 0,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов РФ / любое входящее | 6,00 / 0,00 руб. |
| WAP через GPRS / EDGE (за 10 Кб, с округлением по 10 Кб в большую сторону) | 2,44 руб. |
| Мобильный доступ в интернет через GPRS / EDGE2 | 6,20 руб. |
|
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА (ЕЖЕМЕСЯЧНО)
|
|
| Федеральный номер (926) | 0,00 руб. |
|
Разовые платежи при подключении
|
|
| Плата за подключение | 0,00 руб. |
| Стоимость SIM-карты | 0,00 руб. |
|
Формы расчета3
|
||
| Кредитная | Авансовая | |
| Минимальный платеж | 0,00 руб. | 500,00 руб. |
| К тарифному плану «БИЗНЕС-ПОДМОСКОВЬЕ» можно подключить дополнительные опции, которые позволят совершать наиболее частые вызовы со скидкой. Граница между Московским и Подмосковным сегментами мобильной сети может не совпадать в точности с административной границей между Москвой и Московской областью. Переход в подмосковный сегмент сети подтверждается специальным индикатором Mos Oblast (Московская область), который абонент может наблюдать на экране своего телефона рядом с именем оператора (при условии активации информационного канала на мобильном телефоне). Переход в московский сегмент сети подтверждается специальным индикатором «МОСКВА» на экране мобильного телефона рядом с именем оператора (также при условии активации информационного канала). Стоимость услуг междугородной и международной связи, а также стоимость услуг связи при нахождении в роуминге приведена в соответствующих прайс-листах. 2за 1 Мб, по 100 Кб с округлением в большую сторону ^Авансовая форма расчета предоставляется по умолчанию, кредитная - по желанию клиента. 1 Подключение опции возможно не чаще одного раза в течение календарного месяца. 2 Оператор оставляет за собой право ограничивать объем исходящих бесплатных вызовов через два календарных месяца после подключения опции «Безлимитный внутрисетевой приоритет». При превышении абонентом тарифного плана «БИЗНЕС-ПОДМОСКОВЬЕ» с подключенной опцией «Безлимитный внутрисетевой приоритет» в течение двух месяцев подряд ежемесячного объема в 2000 исходящих минут бесплатных вызовов стоимость исходящего вызова, начиная с 2001 минуты третьего месяца, составит 1,5 руб./мин. | ||
|
Опции к тарифному плану
|
|||
| Опция «Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ»1 — безлимитные вызовы на приоритетную для абонента группу общения | |||
| «Безлимитный Личный ПРИОРИТЕТ» безлимитные вызовы на 5 любых местных номеров из тарифной зоны "Московская область" | «Безлимитный Корпоративный ПРИОРИТЕТ» безлимитные вызовы абонентам корпоративного клиента из тарифной зоны "Московская область" | «Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ» безлимитные2 вызовы абонентам МегаФон Московского региона из тарифной зоны "Московская область" | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 625,00 руб. | 275,00 руб. | 625,00 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 0,00 руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. |
| Текст | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Текст | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. |
| Добавление / смена номера | 90,00 руб. | 90,00 руб. | 90,00 руб. |
| Подключение опций «Безлимитный Личный ПРИОРИТЕТ» и «Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ» возможно не чаще одного раза в течение календарного месяца. 2Оператор оставляет за собой право ограничивать объем исходящих бесплатных вызовов через два календарных месяца после подключения опции «Безлимитный Внутрисетевой приоритет ». При превышении абонентом тарифного плана «ФИРМЕННЫЙ (2008)» с подключенной опцией «Безлимитный Внутрисетевой приоритет » в течение двух месяцев подряд ежемесячного объема в 2000 исходящих минут бесплатных вызовов, стоимость исходящего вызова, начиная с 2001 минуты третьего месяца, составит 1.5 руб./мин. | |||
|
Стандартные абонентские услуги
|
|
| Стандартные абонентские услуги - услуги административного характера, которые могут быть дополнительно подключены абонентом для удобства пользования услугами сотовой связи. | |
| Подключение и абонентская плата за услуги: Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS; "Кто звонил?" | 0,00 руб. |
|
Разовые услуги
|
|
| Голосовая Почта: подключение | 0,00 руб. |
| Передача факсов (доп. номер + факс, почта): подключение | |
| Замена SIM-карты | |
| Изменение тарифного плана | |
| Переоформление договора1 | |
| Разовая детализация счета | |
| Разовая детализация счета 1 день / 7 дней | |
| Разовая детализация счета в офисе | 100,00 руб. |
| Печать детализации счета в офисах | 60,00 руб. |
| Антиопределитель номера: подключение | 10,00 руб. |
| Услуга оператора | 30,00 руб. |
| Смена номера/доп.номера факса | 250,00 руб. |
| Детализация на e-mail по запросу | 100,00 руб. |
| Выбор федерального номера | 750,00 руб. |
| Выбор бронзового федерального номера | 1500,00 руб. |
| Выбор серебряного федерального номера | 5000,00 руб. |
| Выбор золотого федерального номера | 15000,00 руб. |
| Выбор платинового федерального номера | 25000,00 руб. |
| Восстановление бронзового федерального номера | 500,00 руб. |
| Восстановление серебряного федерального номера | 1500,00 руб. |
| Восстановление золотого федерального номера | 5000,00 руб. |
| Восстановление платинового федерального номера | 7500,00 руб. |
|
Ежемесячные услуги2
|
|
| Периодическая детализация счета | 0,00 руб. |
| Доставка счета курьером / почтой | |
| Доставка счета на e-mail / факсом | |
| Антиопределитель номера (за 1 день) | 5,00 руб. |
| Голосовая Почта (за 1 день) | 1,70 руб. |
| Передача факсов (доп. номер + факс, почта) | 100,00 руб. |
| Постановка на добровольную блокировку федеральный номер | 50,00 руб. |
| Постановка на блокировку при утрате SIM-карты федеральный номер | 50,00 руб. |
| Сказана стоимость переоформления договора с физического лица на юридическое. Стоимость переоформления договора с юридического лица на физическое - 160,00 руб. При Объединении лицевых счетов - бесплатно. Тарифы за полный календарный месяц, если не указано иное. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются. Цены указаны в российских рублях с учётом НДС. Тарифы действительны с 19.07.2010г. Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи "МегаФон". Отдел по работе с корпоративными клиентами: Тел.: 0555 для абонентов ОАО "МегаФон" с мобильного телефона; факс: (495) 504-5077; эл. почта: corporate@megafonmoscow.ru | |
