Корпоративные тарифы МТС
Корпоративные тарифы Мегафон
|
Тариф Фирменный 550 руб.
|
||
| Услугиместной связи (цена за 1 минуту, оплата поминутно) | Необходимо выбрать один из двухвариантов тарифного плана | |
|
ФИРМЕННЫЙ Универсальный |
ФИРМЕННЫЙ Особый |
|
| Входящие вызовы с любых номеро | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов МегаФон-Москва | 2,50 руб. | 2,00 руб. |
| Исходящие вызовы на номера МТС, Билайн, Скай-Линк Московского региона | 2,50 руб. | 2,50 руб. |
| Другие местные исходящие вызовы | 2,50 руб. | 3,00 руб. |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 550,00 руб. | 550,00 руб. |
|
УСЛУГИ СВЯЗИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ДОМАШНЕМ РЕГИОНЕ
|
||
| ТАРИФИКАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ - ПОМНУТНАЯ, ЦЕНА ЗА 1 МИНУТУ |
ФИРМЕННЫЙ Универсальный |
ФИРМЕННЫЙ Особый |
| Исходящие вызовы | ||
| На номера Корпоративного Клиента | 2,50 руб. | 2,00 руб. |
| На номера МегаФон домашнего региона | 2,50 руб. | 2,00 руб. |
| На номера МТС, Билайн, Скайлинк домашнего региона | 2,50 руб. | 2,50 руб. |
| На номера Просто для общения | 2,50 руб. | 2,50 руб. |
| На прочие номера домашнего региона | 2,50 руб. | 3,00 руб. |
| Входящие вызовы | ||
| С любых номеров | 0,00 руб. | |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ В ДОМАШНЕМ РЕГИОНЕ
|
|
| Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ/любое входящее | 1,75/0,00 руб. |
| Исходящее MMS-сообщение абонентам операторов РФ/любое входящее | 6,00/0,00 руб. |
| WAP через GPRS/EDGE (за 10 Кб, с округлением по 10 Кб в большую сторону) | 2,44 руб. |
| Мобильный доступ в интернет через GPRS/EDGE | 6,20 руб. |
|
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА (ЕЖЕМЕСЯЧНО)
|
|
| Городской номер (495) | 550,00 руб. |
| Городской номер (499) | 250,00 руб. |
|
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
|
|
| Плата за подключение | 0,00 руб. |
| Стоимость SIM-карты | 0,00 руб. |
|
ФОРМЫ РАСЧЕТА
|
|
| Минимальный платеж | 500,00 руб. |
|
ОПЦИЯ "ПРИОРИТЕТЫ"6 - СКИДКА 50% НА ПРИОРИТЕТНУЮ ДЛЯ АБОНЕНТА ГРУППУ ОБЩЕНИЯ
|
|||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Корпоративный ПРИОРИТЕТ" + "Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ" | |||
| "Личный ПРИОРИТЕТ" скидка 50% на вызовы на 5 любых местных номеров | "Корпоративный ПРИОРИТЕТ" скидка 50% на вызовы на номера корпоративного клиента | "Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ" скидка 50% на вызовы всем абонентам МегаФон Московского региона | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 50,00 руб. | 50,00 руб. | 90,00 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 0,00 руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. |
| Повторное подключение опции | 50,00 руб. | - | - |
| Добавление / смена номера | 30,00 руб. | ||
|
ОПЦИЯ "Безлимитные ПРИОРИТЕТЫ"6 - БЕЗЛИМИТНЫЕ ВЫЗОВЫ НА ПРИОРИТЕТНУЮ ДЛЯ АБОНЕНТА ГРУППУ ОБЩЕНИЯ
|
|||
| Одновременно возможно подключить до двух вариантов опции кроме комбинации "Безлимит Корпоративный ПРИОРИТЕТ" + "Безлимит Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ" | |||
| "Безлимитный Личный ПРИОРИТЕТ" безлимитные вызовы на 5 любых местных номеров | "Безлимитный Корпоративный ПРИОРИТЕТ" безлимитные вызовы на номера корпоративного клиента | "Безлимитный Внутрисетевой ПРИОРИТЕТ"8 безлимитные вызовы всем абонентам МегаФон Московского региона | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 700,00 руб. | 300,00 руб. | 700,00 руб. |
| Плата за подключение (разово) | 0,00 руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. |
| Повторное подключение опции | 30,00 руб. | - | - |
| Добавление / смена номера | 90,00 руб. | ||
|
ОПЦИЯ "ТРАФИК" - ПАКЕТ МИНУТ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ИЛИ СКИДКА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА МИНУТ
|
||||
| Одновременно возможно подключить один из двух вариантов опции - один "Пакет минут" или "Время бизнеса" | ||||
| "Пакет минут" предоплаченый пакет в 100, 300 или 500 минут мкстной исходящей связи в течении месяца | "Время бизнеса" Скидка на стоимость вызовов после 5 минут местной исходящей связи в течение дня9 | |||
| Пакет | Стоимость пакета | Скидка | Стоимость скидки | |
| Абонентская плата (ежемесячно) | 100 минут | 220,00 | - 90% после 5 минут в день | 390,00 |
| 300 минут | 500,00 | |||
| 500 минут | 750,00 | |||
| Плата за подключение (разово) | 30,00 | 30,00 | ||
|
СТАНДАРТНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ УСЛУГИ
|
|
| Подключение и абонентская плата за услуги: Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный интернет; Запрет вызова с апарата; Конференец-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS; "Кто звонил?" | 0,00 руб. |
|
РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
|
|
| Голосовая почта: подключение | 0,00 руб. |
| Передача факсов (доп. номер + факс. почта): подключение | |
| Изменение тарифного плана | |
| Переоформление договора | |
| Разовая детализация счета | |
| Разовая детализация счета 1 день / 7 дней | |
| Разовая детализация счета в офисе | 100,00 руб. |
| Печать детализации счета в офисах | 60,00 руб. |
| Антиопределитель номера: подключение | 10,00 руб. |
| Смена номера/доп. номера факса | 250,00 руб. |
| Смена номера с федерального (926) на прямой (495)/(499) | 250,00 руб. |
| Детализация на e-mail по запросу | 100,00 руб. |
|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛУГИ
|
|
| Переодическая детализация счета | 0,00 руб. |
| Доставка счета курьером/почтой | |
| Доставка счета на e-mail/факсом | |
| Антиопределитель номера (за 1 день) | 5,00 руб. |
| Голосовая почта (за 1 день) | 1,70 руб. |
| Передача факсов (доп. номер + факс. почта) | 100,00 руб. |
| Постановка на добровольную блокировку федеральный / городской номер | 50,00/500,00 руб. |
| Постановка на блокировку при утрате SIM-карты федеральный / городской номер | 50,00/500,00 руб. |
| Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС. | |
