Корпоративные тарифы МТС
Корпоративные тарифы Мегафон
|
ВЫГОДНЫЙ ТАРИФ
|
|
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. |
| На мобильные телефоны абонетов LUXTARIF.RU | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС- Москва и на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов региона. На телефоны МГТС и других операторов фиксированной связи г. Москва | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов | 1,60 руб. |
| Абонентская плата | 2800 руб. |
| Стоимость подключения | БЕСПЛАТНО |
|
Стоимость минуты вызова (включая вызовы типа «факс» и «данные»)
|
|
| Входящие вызовы | |
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы | |
| На телефоны абонентов МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы в рамках пакета минут, включенного в абонентскую плату: | 0,00 руб. |
| На мобильные телефоны сотрудников компании | 0,00 руб. |
| На телефоны абонентов МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы абонентам МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области при превышении пакета минут, включенного в абонентскую плату | 1,60 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС других регионов России | 1,60 руб. |
| Переадресация с прямого номера на федеральный при подключении с прямым номером (при входящих вызовах от абонентов фиксированных и сотовых операторов г.Москвы и Московской области) | 0,00 руб. |
| Переадресованные вызовы | по направлению |
|
Мобильный Интернет
|
|
|
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет, а также доступ к корпоративной электронной почте |
0,00 руб. |
|
Голосовая почта
|
|
| Ежемесячная оплата, прослушивание и запись сообщений в почтовый ящик | 0,00 руб. |
| Справочно-информационный службы | по тарифам МТС |
|
Стоимость минуты вызова во внутрисетевом роуминге
|
|
| Время звонка | Круглосуточно |
| Входящие вызовы | |
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы | |
| На телефоны абонентов МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 0,00 руб. |
| Исходящий вызовы на телефоны абонентов России | 3,50 руб. |
|
Стоимость минуты междугородных и международных вызовов
|
|
|
Группа компаний МТС в СНГ с услугой «Родные страны» |
12,90 руб. |
| Страны СНГ | 25,00 руб. |
| Европейские страны | 42,00 руб. |
| Остальные страны | 63,00 руб. |
|
SMS/MMS/GPRS
|
|
| Входящие SMS / MMS-сообщения, за сообщение | 0,00 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г.Москвы и Московской области, за сообщение | 1,95 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России, за сообщение | 3,80 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов, за сообщение | 5,25 руб. |
| Исходящие MMS-сообщения, за сообщение | 6,50 руб. |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 0,00 руб. |
| Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,75 руб. |
|
Услуги, предоставляемые бесплатно
|
|
Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Внутрисетевой роуминг, БИТ |
|
В стартовый комплект / минимальный первоначальный авансовый платеж включены
|
|
Мобильный Помощник, Переадресация вызова, Служба коротких сообщений, Ожидание/удержание вызова, Конференц-связь, Мобильный офис, Интернет Помощник, Определитель номера Тариф действителен по состоянию на 29.10.2010 на территории г.Москвы и Московской области. Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. |

