Корпоративные тарифы МТС
Корпоративные тарифы Мегафон
Информация о стоимости следующих дополнительных услуг :
✔ ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЧЕТА
✔ БЛОКИРОВКИ
✔ СМЕНА ТАРИФА
✔ ПРОЧИЕ УСЛУГИ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ)
ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЧЕТА
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость подключения / отключения, руб. |
|---|---|---|
| Предоставление периодического счета |
0,00 | 0,00 |
| Доставка счета (курьером / заказной почтой / по факсу / по электронной почте), в месяц | 0,00 | 0,00 |
| Информация о начислениях по электронной почте |
0,00 | 0,00 |
| Детализация оказанных услуг по электронной почте |
0,00 | 0,00 |
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе, периодический / за сутки | 1,00 | 0,00 |
| Предоставление детализированного счета по электронной почте, периодический / за сутки | 0,00 / 1,00 | 0,00 |
| Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt (за указанный отчетный период) | 0,00 | 0,00 |
| Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра | 3,40 | 0,00 |
| Дубликат счета | 0,00 | 34,00 / 0,00 |
| Дубликат детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), периодический | 1,00 | 34,00 / 0,00 |
Тарифы действительны по состоянию на 28.10.2009 на территории г. Москвы и Московской области
БЛОКИРОВКИ
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Установка / снятие блокировки, руб. |
|---|---|---|
| Добровольная блокировка, в мес. | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
34,00 / 0,00 |
| Блокировка по утрате, в мес. |
СМЕНА ТАРИФА
| Стоимость услуги, руб. | |
|---|---|
| Базовые тарифы: | |
| «Бизнес-сеть», «Бизнес-общение» | 49,00 |
| Безлимитные тарифы: | |
| «Всё включено. Корпоративный», «Бизнес без границ» для корпоративных клиентов | 90,00 |
| «Корпоративный Эксклюзив» | 49,00 |
| Специальные тарифы: | |
| «Областной бизнес», «Бизнес-модель», «Бизнес online» | 49,00 |
| «МТС Коннект. Корпоративный» | 180,00 |
| Прочие тарифы: | |
| «Корпоративная сеть», «Корпоративный мобайл», «Корпоративный Областной», «КОМАНДА», «Корпорация I», «Корпорация II», «Корпорация III» |
49,00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ)
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость подключения / отключения, руб. |
|---|---|---|
| Запрет вызова, в месяц | 100,00 | 49,00 / 0,00 |
| Антиопределитель номера, в месяц | 120,00 | 39,00 |
| Антиопределитель номера по запросу, в месяц | 49,00 | 39,00 34,00 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2,00 |
- |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса, в месяц | 69,00 | - |
| Голосовая почта «Секретарь», в сутки | 2,30 | 49,00 / 0,00 |
| Родные страны корпоративные, в месяц | в соответствии с тарифным планом | 90,00 / 0,00 |
| Территория МТС, Эксклюзивная сеть, Альянс, Офис, Деловой подход, Выходные дни, Мобильные номера, Городские номера, Компания, Компания +, Другие мобильные, Мобильный бизнес, в месяц | в соответствии с тарифным планом | 49,00 / 0,00 |
| Область, Столица и Область, в месяц | в соответствии с тарифным планом | 90,00 / 0,00 |
| Антиопределитель номера по запросу, Запрет вызова, в месяц | в соответствии с тарифным планом | 49,00 / 0,00 |
| Услуги с абонентской платой 0,00 руб. | - | 0,00 |
| Услуги с абонентской платой более 0,00 рублей для корпоративных тарифных планов «Бизнес-сеть», «Бизнес-общение», «Областной бизнес», если не указана иная стоимость | - | 39,00 / 0,00 |
| Услуги с ежемесячной абонентской платой более 0,00 рублей, если не указана иная стоимость | 34,00 / 0,00 | |
| GOOD’OK (за "Музыкальную шкатулку"), в месяц * | 50,30 | 50,30 / 0,00 |
| SMS и GPRS-Internet без границ, в месяц | - | 0,00 |
*В месяц подключения списывается плата только за добавление услуги. В случае подключения мелодии стоимость зависит от категории мелодии. Подробнее на goodok.mts.ru.
